Filtros carbón activo Imcoinsa
Share
References
| Code | Product | Roscas Salida Entrada | L.P.M. (Paso de aire a 35° - 7 ATMS) | Elemento filtrante Código | Temperatura máxima de trabajo | Temperatura mínima de trabajo | Presión máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Y040 | 3/8" H | 1.000 | 0Y040F | 60ºC | 1ºC | 16 Atms | More info | |
| 0Y041 | More info | |||||||
| 0Y042 | More info | |||||||
| 0Y043 | More info | |||||||
| 0Y044 | More info | |||||||
| 0Y045 | More info | |||||||
| 0Y046 | More info |
