Pre-filtros Imcoinsa
Share
References
| Code | Product | Roscas Salida Entrada | L.P.M. (Paso de aire a 35° - 7 ATMS) | Elemento filtrante Código | Temperatura máxima de trabajo | Temperatura mínima de trabajo | Presión máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Y020 | 3/8" H | 1.000 | 0Y020F | 60ºC | 1ºC | 16 Atms | More info | |
| 0Y021 | More info | |||||||
| 0Y022 | More info | |||||||
| 0Y023 | More info | |||||||
| 0Y024 | More info | |||||||
| 0Y025 | More info | |||||||
| 0Y026 | More info |
